・武装一覧表・ 

 それぞれの項目は以下の意味になります。
 分類……格闘タイプの武器か、射撃タイプの武器かの分類です。
       前者は【格闘】と《インファイト》の、後者は【射撃】と《ガンファイト》の恩恵を受けます。
 命中……武器の命中しやすさです。
 威力……武器の威力です。詳しくは戦闘ルールにて後述しますが、威力1が1D6分のダメージに相当します。
 属性……その武装の攻撃属性です。以下の意味を持ちます。
       剣:接近して直接殴ったり斬りつけたりする武器です。《切り払い》の対象になります。
          また相手が<飛行>を持ち、こちらは<飛行>を持たない場合は使用できません。
       弾:ミサイルなどの大型実体弾兵器です。《切り払い》と《撃ち落し》の対象になります。
       銃:小型実弾を使った攻撃です。《切り払い》と《撃ち落し》の対象にはなりません。
       ド:ドリルを使った攻撃です。《切り払い》と《撃ち落し》の対象にはなりません。
       B:ビームを使った攻撃です。<属性バリア>や<耐性>の対象になり得ます。
       火/水/地/風/雷/光/闇:それぞれの属性に基づいた攻撃です。<属性バリア>や<耐性>の対象になり得ます。
                      なお、光属性は"なんだかよくわからない光が出る攻撃"、闇属性は重力による攻撃を含みます。
       超:超必殺技属性です。《切り払い》と《撃ち落し》の対象にならず、他にもルール上、習得などの面で特別扱いされます。
 EN……その武器を使用する事で消費する【EN】です。消費したENは整備補給を受ければ回復します。
 弾数……その武器の使用可能回数です。整備補給を受ければ回復します。
 損傷……その武器を使用するためには、自機が何%の損害を受けていなくてはならないかのパーセンテージです。
       要するに大ダメージを受けたときのみ使える一発逆転の必殺技である事の表現です。
 スロット……その武装を機体に搭載する事で使用する【装備スロット】の量です。
 追加効果……文字通りその武装の追加効果です。詳細な解説は戦闘ルールを参照してください。
超科学スーパー系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
超合金の剣 格闘 13 4 0 0 4 切り払い/コンボ
パンチ 格闘 13 4 0 0 2 コンボ
胸からビーム 格闘 12 14 3 0 4  
胸から熱線 格闘 12 14 3 0 4  
火炎放射機 格闘 12 9 2 0 3  
高圧電流 格闘 11 5 3 0 6 BS:ショート
ドリル 格闘 11 7 1 0 3  
反重力ビーム 格闘 12 4 2 0 7 吹き飛ばし
必殺の火炎攻撃 格闘 12 20 6 30 7  
必殺の胸ビーム 格闘 11 22 5 30 7  
必殺の剣 格闘 13 26 7 50 9  
必殺の体当たり 格闘 12 24 5 50 8  
超必殺の剣 格闘 13 32 11 60 11 FE消化でのみ取得可能
超必殺の胸ビーム 格闘 12 30 9 60 10 FE消化でのみ取得可能
目からビーム 射撃 14 2 1 0 3 撃ち落し
ロケットパンチ 格闘 12 5 1 0 3  
強化ロケットパンチ 格闘 12 8 2 0 4  
ブーメラン 格闘 11 4 0 0 2  
超高圧電撃 格闘 10 12 3 0 6  
ミサイル 射撃 12 4 0 6 0 2  
特大ミサイル 射撃 11 8 0 2 0 5  
ドリルミサイル 射撃 10 10 0 2 0 5  
冷凍光線 射撃 11 2 2 0 6 BS:拘束
竜巻攻撃 射撃 11 2 1 0 5 吹き飛ばし
必殺の頭ビーム 射撃 10 18 5 20 7  

 
勇者スーパー系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
勇者の剣 格闘 13 4 0 0 4 切り払い/コンボ
勇者パンチ 格闘 13 4 0 0 2 コンボ
建築重機アタック 格闘 12 6 0 0 3  
バインドアンカー 格闘 13 1 1 0 6 BS:拘束
火炎放射機 格闘 12 9 2 0 3  
ドリル 格闘 11 7 1 0 3  
エネルギーを纏う体当たり 格闘 12 18 3 20 6  
勇者パースからの必殺技 格闘 13 32 8 50 9  
勝利の鍵の最終兵器 格闘 12 40 14 1 70 12 FE消化でのみ取得可能
アンカー 格闘 12 1 1 0 5 引き寄せ
ロケットパンチ 格闘 12 5 1 0 3  
強化ロケットパンチ 格闘 12 8 2 0 4  
ブーメラン 格闘 11 4 0 0 2  
ハンドガン 射撃 12 4 0 10 0 4 撃ち落とし/コンボ
ビームガン 射撃 12 4 0 10 0 4 撃ち落とし/コンボ
ドリルビーム 格闘 10 16 4 30 8  
ミサイル 射撃 12 4 0 6 0 2  
キャノン砲 射撃 11 5 0 6 0 3  
エンブレムからビーム 射撃 11 9 2 0 4  
拘束エネルギー光輪 射撃 12 3 3 0 7 BS:拘束
エネルギー光弾 射撃 11 12 3 0 6  
放水攻撃 射撃 12 5 1 0 4  
竜巻攻撃 射撃 11 2 1 0 5 吹き飛ばし
火炎竜巻攻撃 射撃 11 12 3 0 6  
冷凍竜巻攻撃 射撃 11 12 3 0 6  
雷電竜巻攻撃 射撃 11 12 3 0 6  
黄金に輝く必殺の弓矢 射撃 10 30 7 1 50 7  
完全無欠の一撃必殺砲 射撃 10 38 12 1 70 10 FE消化でのみ取得可能

 
ファンタジースーパー系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
伝説の剣 格闘 13 4 0 0 4 切り払い/コンボ
渾身の一撃 格闘 12 8 1 0 4  
必殺の剣技 格闘 13 26 6 50 7  
究極の魔力撃 格闘 13 35 9 70 8 FE消化でのみ取得可能
火の魔法剣 格闘 13 7 火剣 1 0 4  
水の魔法剣 格闘 13 7 水剣 1 0 4  
地の魔法剣 格闘 13 7 地剣 1 0 4  
風の魔法剣 格闘 13 7 風剣 1 0 4  
雷の魔法剣 格闘 13 7 雷剣 1 0 4  
光の魔法剣 格闘 13 10 光剣 2 0 5  
闇の魔法剣 格闘 13 10 闇剣 2 0 5  
火の戒め 射撃 12 1 2 0 6 BS:軟化
地の戒め 射撃 12 1 2 0 6 BS:拘束
雷の戒め 射撃 12 1 2 0 6 BS:ショート
ブーメラン 格闘

11 4 0 0 2  
魔導銃 射撃 12 4 0 10 0 4 撃ち落し/コンボ
火の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ 
水の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ 
地の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ
風の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ 
雷の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ
光の魔弾 射撃 12 8 2 0 5 コンボ
闇の魔弾 射撃 12 8 2 0 5 コンボ
火の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
水の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
地の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
風の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
雷の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
光の大魔法 射撃 12 20 4 30 7  
闇の大魔法 射撃 12 20 4 30 7  
ボイス 格闘 12 30 9 50 9 FE消化でのみ取得可能
大弓 射撃 10 6 0 6 0 6  
火の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
水の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
地の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
風の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
雷の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
光の魔法弓 射撃 10 14 4 0 6  
闇の魔法弓 射撃 10 14 4 0 6  
光の大弓 射撃 10 24 6 1 50 8  
光の聖弓 射撃 10 32 10 1 70 10 FE消化でのみ取得可能

 
格闘技スーパー系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
拳打 格闘 13 4 0 0 2 コンボ
剛の拳 格闘 13 8 1 0 5 コンボ
柔の拳 格闘 15 4 1 0 5 コンボ
格闘 13 4 0 0 4 切り払い/コンボ
ヘビーナックル 格闘 12 7 0 0 3  
ハイジャンプキック 格闘 13 10 2 0 3  
旋風脚 格闘 13 8 5 0 6 範囲攻撃
神速の一撃 格闘 15 8 3 0 5  
投げ技 格闘 13 2 1 0 5 吹き飛ばし
百裂拳 格闘 14 12 3 0 5  
絶対の一撃 格闘 13 10 3 0 6 バリア無効
拳の奥義 格闘 13 28 7 50 7  
最終奥義 格闘 13 36 12 70 10 FE消化でのみ取得可能
真空刃 格闘 11 5 1 0 3  
申し訳程度のバルカン 射撃 15 0 0 20 0 1 撃ち落し
ブーメラン 格闘 11 4 0 0 2  
気孔波 格闘 11 10 4 0 5  
超気孔波 格闘 11 25 8 50 8  
究極気孔波 格闘 11 32 12 70 11 FE消化でのみ取得可能
申し訳程度のミサイル 射撃 12 4 0 6 0 2  

 
軍事スーパー系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
科学力の剣 格闘 13 4 0 0 4 切り払い/コンボ
格闘 格闘 13 4 0 0 2 コンボ
エネルギー拳 格闘 13 7 光剣 1 0 4  
重力拳 格闘 13 7 闇剣 1 0 4  
大型エネルギー刀剣 格闘 13 7 1 0 4  
暴走攻撃 格闘 14 28 7 50 10  
バルカン 射撃 15 0 0 20 0 1 撃ち落し
パルスレーザー 射撃 15 2 1 0 1 撃ち落し
マシンガン 射撃 13 4 0 10 0 4 撃ち落し/コンボ
ミサイル 射撃 12 4 0 6 0 2  
ミサイルランチャー 射撃 12 8 0 4 0 4  
ビーム砲 射撃 11 8 1 0 4  
大型ビーム砲 射撃 11 11 2 0 5  
レールガン 射撃 11 7 0 6 0 3  
バズーカ 射撃 10 10 0 4 0 3  
ガトリングランチャー 射撃 13 8 0 4 0 6 撃ち落し/コンボ
ロングレンジキャノン 射撃 10 8 0 4 0 6  
ロングレンジミサイル 射撃 12 6 0 3 0 6  
エネルギー砲 射撃 10 10 2 0 5  
重力砲 射撃 10 10 2 0 5  
超エネルギー砲 射撃 10 18 4 20 7  
超重力砲 射撃 10 18 4 20 7  
一斉射撃 射撃 10 24 6 1 40 8  

 
SFリアル系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
コンバットナイフ 格闘 13 3 0 0 3 切り払い/コンボ
ビームサーベル 格闘 13 5 0 0 4 切り払い/コンボ
ハイパービームサーベル 格闘 13 12 2 0 5 切り払い
ナックル 格闘 13 3 0 0 2 コンボ
バリア体当たり 格闘 13 18 3 20 7  
バルカン 射撃 15 0 0 20 0 1 撃ち落し
ビームバルカン 射撃 15 2 1 0 1 撃ち落し
フレイムスロウアー 射撃 12 7 0 3 0 3  
ビームライフル 射撃 12 6 0 10 0 4 撃ち落し/コンボ
マシンガン 射撃 13 4 0 10 0 4 撃ち落し/コンボ
グレネードランチャー 射撃 11 6 0 4 0 2  
大型ビームライフル 射撃 12 10 0 4 0 5  
レールガン 射撃 11 7 0 6 0 3  
バズーカ 射撃 10 10 0 4 0 3  
ミサイル 射撃 12 4 0 6 0 2  
ミサイルランチャー 射撃 12 8 0 4 0 4  
大型ミサイル 射撃 10 14 0 2 0 4  
マイクロミサイル 射撃 11 4 0 1 0 7 範囲攻撃
ガトリングランチャー 射撃 13 8 0 4 0 6 撃ち落し/コンボ
フルオープンアタック 射撃 11 18 3 1 30 7  
狙撃ビームライフル 射撃 11 6 0 5 0 6 スナイピング
ハイパービームライフル 射撃 11 13 0 3 0 7  
ロングレンジミサイル 射撃 12 6 0 3 0 6  
ロングレンジキャノン 射撃 10 8 0 4 0 6  
ファンネル 射撃 13 11 3 0 8  
ハイメガキャノン 射撃 10 10 10 30 12 全体攻撃

 
超兵器リアル系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
コンバットナイフ 格闘 13 3 0 0 3 切り払い/コンボ
ビームサーベル 格闘 13 5 0 0 4 切り払い/コンボ
ハイパービームサーベル 格闘 13 12 2 0 5 切り払い
特殊合金製大型実体剣 格闘 12 8 0 0 8 切り払い
特大パイルバンカー 格闘 12 9 0 6 0 5  
バリア体当たり 格闘 13 18 3 20 7  
クレイモア 格闘 14 14 0 2 20 7  
乱舞攻撃 格闘 13 26 6 50 9  
バルカン 射撃 15 0 0 20 0 1 撃ち落し
ビームバルカン 射撃 15 2 1 0 1 撃ち落し
リッパー 格闘 12 7 0 4 0 5  
エクステンドアーム 格闘 13 6 1 0 5  
ビームライフル 射撃 12 6 0 10 0 4 撃ち落し/コンボ
マシンガン 射撃 13 4 0 10 0 4 撃ち落し/コンボ
大型ビームライフル 射撃 12 10 0 4 0 5  
レールガン 射撃 11 7 0 6 0 3  
ミサイル 射撃 12 4 0 6 0 2  
ミサイルファランクス 射撃 14 12 0 2 0 7  
ガトリングランチャー 射撃 13 8 0 4 0 6 撃ち落し/コンボ
フルオープンアタック 射撃 11 18 3 1 30 7  
狙撃ビームライフル 射撃 11 6 0 5 0 6 スナイピング
バスタービームライフル 射撃 11 13 3 0 7  
ロングレンジミサイル 射撃 12 6 0 3 0 6  
ロングレンジキャノン 射撃 10 8 0 4 0 6  
エネルギー砲 射撃 10 10 2 0 5  
重力砲 射撃 10 10 2 0 5  
超エネルギー砲 射撃 10 18 4 20 7  
超重力砲 射撃 10 18 4 20 7  

 
準実在リアル系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
コンバットナイフ 格闘 13 3 0 0 3 切り払い/コンボ
ハードナックル 格闘 13 4 0 0 2 コンボ
特大パイルバンカー 格闘 12 9 0 6 0 5  
バルカン 射撃 15 0 0 20 0 1 撃ち落し
ショットガン 射撃 14 7 0 4 0 4  
フレイムスロウアー 射撃 12 7 0 3 0 3  
ビーム臼砲 射撃 10 15 0 1 0 8  
マシンガン 射撃 13 4 0 10 0 4 撃ち落し/コンボ
グレネードランチャー 射撃 11 6 0 4 0 2  
ワイヤーガン 射撃 12 1 0 2 0 6 BS:拘束
レールガン 射撃 11 7 0 6 0 3  
ショットキャノン 射撃 13 6 0 4 0 4  
ナパームガン 射撃 11 7 0 6 0 3  
大型ライフル 射撃 11 10 0 6 0 6  
バズーカ 射撃 10 10 0 4 0 3  
ビームバズーカ 射撃 10 10 0 6 0 5  
ミサイルランチャー 射撃 12 8 0 4 0 4  
ミサイルファランクス 射撃 14 12 0 2 0 7  
テイザー 射撃 12 2 0 2 0 6 BS:ショート
アシッドグレネード 射撃 12 1 0 2 0 6 BS:軟化
狙撃ライフル 射撃 11 7 0 3 0 7 スナイピング
ロングレンジキャノン 射撃 10 8 0 4 0 6  
スナイプビームキャノン 射撃 10 8 0 3 0 7 スナイピング
ロングレンジミサイル 射撃 12 6 0 3 0 6  

 
ファンタジーリアル系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
格闘 13 5 0 0 4 切り払い/コンボ
パンチ 格闘 13 4 0 0 2 コンボ
ワイヤークロー 格闘 13 1 0 0 6 BS:拘束
ブースト斬り 格闘 13 11 2 0 5  
神速の一撃 格闘 15 8 3 0 5  
オーラ斬り 格闘 13 20 4 30 7  
火の魔法剣 格闘 13 7 火剣 1 0 4  
水の魔法剣 格闘 13 7 水剣 1 0 4  
地の魔法剣 格闘 13 7 地剣 1 0 4  
風の魔法剣 格闘 13 7 風剣 1 0 4  
雷の魔法剣 格闘 13 7 雷剣 1 0 4  
火の大魔法剣 格闘 13 15 火剣 3 20 7  
水の大魔法剣 格闘 13 15 水剣 3 20 7  
地の大魔法剣 格闘 13 15 地剣 3 20 7  
風の大魔法剣 格闘 13 15 風剣 3 20 7  
雷の大魔法剣 格闘 13 15 雷剣 3 20 7  
バルカン 射撃 15 0 0 20 0 1 撃ち落し
グランドナパーム 射撃 12 8 0 3 0 4  
ソニックウェーブ 格闘

12 6 1 0 4  
マシンガン 射撃 13 4 0 10 0 4 撃ち落し/コンボ
ビームキャノン 射撃 12 8 0 6 0 5  
レールガン 射撃 11 7 0 6 0 3  
ミサイル 射撃 12 4 0 6 0 2  
火の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ
水の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ
地の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ
風の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ
雷の魔弾 射撃 12 5 1 0 5 コンボ
火の魔導砲 射撃 11 10 2 0 4  
水の魔導砲 射撃 11 10 2 0 4  
地の魔導砲 射撃 11 10 2 0 4  
風の魔導砲 射撃 11 10 2 0 4  
雷の魔導砲 射撃 11 10 2 0 4  
火の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
水の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
地の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
風の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
雷の大魔法 射撃 12 16 3 20 7  
火の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
水の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
地の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
風の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
雷の魔法弓 射撃 10 10 3 0 6  
ファミリア 射撃 13 7 0 6 0 6  
ロングレールガン 射撃 11 8 0 4 0 6  
ハイパーレールガン 射撃 11 12 0 3 0 8  
ハイパービームキャノン 射撃 10 10 2 0 7  

 
悪役スーパー系 分類 射程 命中 威力 属性 EN 弾数 損傷 スロット 追加効果
格闘 13 4 0 0 4 切り払い/コンボ
格闘 格闘 13 4 0 0 2 コンボ
捕食 格闘 12 4 2 0 4 HP吸収
触手 格闘 13 1 0 0 6 BS:拘束
悪の必殺剣 格闘 13 16 3 20 7  
火炎放射機 格闘 12 9 2 0 3  
ドリル 格闘 11 7 1 0 3  
悪の必殺ドリル 格闘 11 18 4 20 7  
高圧放電 格闘 11 5 3 0 6 BS:ショート
目からビーム 射撃 14 2 1 0 3 撃ち落し
アシッドガス 射撃 10 1 5 0 8 範囲攻撃/BS:軟化
ブーメラン 格闘 11 4 0 0 2  
ロング触手 格闘 12 1 0 0 5 引き寄せ
磁力光線 射撃 13 0 1 0 5 引き寄せ
破壊光線 射撃 11 6 1 0 4  
超破壊光線 射撃 11 13 3 0 7  
ミサイル 射撃 12 4 0 6 0 2  
特大ミサイル 射撃 11 8 0 2 0 4  
ドリルミサイル 射撃 10 8 0 2 0 4  
竜巻攻撃 射撃 11 2 1 0 5 吹き飛ばし
火炎弾 射撃 10 5 1 0 3  
特大火炎弾 射撃 10 12 3 0 5  
大地震 射撃 10 5 6 0 9 全体攻撃
ビーム 射撃 12 5 1 0 4  
暗黒ビーム 射撃 12 5 1 0 4  
スライム弾 射撃 12 0 0 2 0 6 BS:拘束
冷凍光線 射撃 11 2 2 0 6 BS:拘束
絶対零度光線 射撃 11 12 3 0 6  
ブリザード 射撃 11 2 2 0 8 範囲攻撃
物体消滅砲 射撃 12 28 8 50 9  
物体消滅砲・広域 射撃 12 24 12 70 10 範囲攻撃
重力砲 射撃 10 7 2 0 5  
超重力砲 射撃 10 18 4 20 7  
核ミサイル 射撃 11 20 0 1 70 12 全体攻撃



戻る