・基本性能一覧表・ 

超科学スーパー系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 250 32 10 12 4 46
ランクA 200 28 8 10 4 42
ランクB 160 24 7 8 3 38
ランクC 120 20 5 7 3 34
ランクD 90 16 4 5 2 30
ランクE 60 12 2 4 1 26

勇者スーパー系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 200 25 10 9 6 40
ランクA 160 22 9 8 5 36
ランクB 130 19 7 6 5 32
ランクC 100 16 6 5 4 28
ランクD 80 13 5 4 3 24
ランクE 60 10 4 3 2 20

ファンタジースーパー系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 200 29 10 10 6 40
ランクA 160 26 9 9 6 36
ランクB 130 23 7 8 5 32
ランクC 100 20 6 6 4 28
ランクD 80 17 5 5 3 24
ランクE 60 14 4 4 2 20

格闘技スーパー系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 220 29 11 8 7 40
ランクA 180 26 10 7 6 36
ランクB 145 23 8 6 6 32
ランクC 110 20 7 5 5 28
ランクD 85 17 5 4 4 24
ランクE 60 14 4 3 3 20

軍事スーパー系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 250 32 8 12 3 50
ランクA 200 28 7 10 3 45
ランクB 160 24 6 8 2 40
ランクC 120 20 4 7 2 35
ランクD 90 16 3 5 1 30
ランクE 60 12 2 4 1 25

SFリアル系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 120 18 8 7 9 36
ランクA 90 16 7 6 8 32
ランクB 75 14 6 5 8 28
ランクC 60 12 4 4 7 24
ランクD 50 10 3 3 6 20
ランクE 40 8 2 2 4 16

超兵器リアル系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 160 21 10 8 8 36
ランクA 130 19 9 7 7 32
ランクB 100 17 7 6 7 28
ランクC 80 15 6 5 6 24
ランクD 60 13 5 4 5 20
ランクE 40 11 4 3 4 16

準実在リアル系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 100 16 6 7 10 45
ランクA 80 14 5 6 9 40
ランクB 65 12 4 5 9 35
ランクC 50 10 3 4 8 30
ランクD 40 8 2 3 7 25
ランクE 30 6 1 2 5 20

ファンタジーリアル系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 130 20 9 8 9 36
ランクA 110 18 8 7 8 32
ランクB 90 16 7 6 8 28
ランクC 70 14 5 5 7 24
ランクD 55 12 4 4 6 20
ランクE 40 10 3 3 4 16

悪役スーパー系 【HP】 【EN】 【パワー】 【装甲】 【運動性】 【装備スロット】
ランクS 280 32 12 10 5 42
ランクA 220 28 10 8 5 36
ランクB 170 24 8 7 4 30
ランクC 120 20 6 5 4 24
ランクD 75 16 4 4 3 18
ランクE 30 12 2 2 2 12



戻る